Korando

CLASSY UTILITY VEHİCLE
Gitmek için nereyi seçerseniz seçin,Korando ile güzeldir.
Konforlu ve Sarsıntısız sürüş
Modern görünüm Güvenliğiniz için düşünülmüş detaylar
MODEX E-XDI
| Standart Donanım | KORANDO MODES E-XDI 2.0 4X2 6/MT | KORANDO MODES E-XDI 2.0 4X4 6/MT |
|---|---|---|
| Sürücü ve Yolcu Hava Yastıkları | Standart | Standart |
| ABS(EBD fonksiyonlu) | Standart | Standart |
| ESP(BAS-ARP-HSA) | Standart | Standart |
| EPS(Elektrikli Manuel Ayarlanabilen Teleskobik Dreksiyon Simidi) | Standart | Standart |
| Cruise Control | Standart | Standart |
| 16" Alüminyum Jant, Elektirkli ve ısıtmalı yan aynalar, | Standart | Standart |
| Gövde renginde yan aynalar ve sinyal lambaları | Standart | Standart |
| Elektrikli buz çözücü özellikli ön cam | Standart | Standart |
| Manuel yükseklik ayarlı sürücü koltuk kafalığı | Standart | Standart |
| Aktif Gergili Ağırlığa Duyarlı Emniyet Kemeri | Standart | Standart |
| 3 noktadan bağlı arka emniyet kemeri | Standart | Standart |
| Iso fix | Standart | Standart |
| Yol bilgisayarı | Standart | Standart |
| Arka sis lambaları | Standart | Standart |
| Ayarlanabilir far | Standart | Standart |
| Arka üçüncü stop lambası | Standart | Standart |
| Dual Rekes | Standart | Standart |
| Immobilizer | Standart | Standart |
| Manuel klima | Standart | Standart |
Teknik Özellikler
| Motor | Dizel 2.0 w/CDPF | ||||||
| Çekiş Sistemi | 2WD | AKTİF AWD | |||||
| Şanzıman | MT | AT | MT | AT | |||
| Ölçüler | Uzunluk | mm | 4,410 | ||||
| Genişlik | mm | 1,830 | |||||
| Yükseklik | mm | 1,675(1,710 with roofrail) | |||||
| Dingil Mesafesi | mm | 2,650 | |||||
| İz Genişliği | Ön | mm | 1,573 | ||||
| Arka | mm | 1,558 | |||||
| Askı Mesafesi | Ön | mm | 920 | ||||
| Arka | mm | 840 | |||||
| Yerden Yükseklik | mm | 180 | |||||
| Minimum Dönüş Yarıçaıp | m | ||||||
| Ağırlık | Brüt Ağırlık | Kg | 2,180 | 2,260 | |||
| Net Ağırlık | Kg | 1,591-1,645 | 1,611-1,727 | 1,672-1,727 | 1,692-1,747 | ||
| Katar Ağırlığı | Frenli | Kg | 2,000 | ||||
| Frensiz | Kg | 750 | |||||
| Motor | Yakıt | - | Dizel | ||||
| Silindir Hacmi | cc | 1,998 | |||||
| Çap X Strok | mm | 86.2X85.6 | |||||
| Sıkıştırma Oranı | - | 16.5:1 | |||||
| Silindir Sayısı | - | Sıralı 4 | |||||
| Performans | Maksimum Güç | Kw/rpm | 129/4,000 | ||||
| ps/rpm |
175/4,000 |
||||||
| Maksimum Tork | Nm/rpm | 360/2,000 -3,000 | |||||
| Maksimum Hız | Km/h | 179 | 186 | 179 | 186 | ||
| CO2(Karışık) | g/km | 157 (16" jant) | 159 (18" jant) | 194 | 169 | 199 | ||
| Yakıt Tüketimi | Şehir İçi | litre / 100 km | 7.5 | 7.7 | 9.4 | 7.9 | 9.6 | |
| Şehir Dışı | litre / 100 km | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 5.5 | 6.3 | ||
| Karışık | litre / 100 km | 6.0 | 6.1 | 7.3 | 6.4 | 7.5 | ||









